Dettagli:
|
Aspect Ratio: | 16:10 | Resolution: | 1280*800(1920*1200 optional) |
---|---|---|---|
Interface Type: | VGA, Serial, usb | Response Time: | 5ms |
Contrast Ratio: | 800:1 | Brightness: | 300cd/m2 |
Type: | Capacitive Touch | Colors: | 16.7M |
Viewing Angle: | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | Touch Technology: | 10 points Multi-Touch Capacitive Touch Screen |
Warranty: | 1 year | Interface: | AV/BNC/VGA/HDMI/USB |
Evidenziare: | pcap 15 pollici monitor a touchscreen industriale,monitor touch screen pcap per uso industriale,monitor a touchscreen industriale a tela aperta da 15 pollici |
Le specifiche di 10.1 Inch 16:10 Industrial Touch Monitor | ||
Progetto | Modello | GC1016 |
Visualizzazione | Dimensione dello schermo | 10.1 pollice |
Rapporto di aspetto/risoluzione | 16:10 1280*800 | |
Angolo di visione | 80/80/80/80 (tipo) | |
Rapporto di contrasto | 800:1 | |
Tempo di risposta | 10/30 (Tipo) (Tr/Td) ms | |
Brillantezza | 300 cd/m2 (Typ.) | |
Colori | 16.7M | |
Schermata tattile | Tecnologia tattile | 10 punti Multi-Touch Capacitive Touch Screen |
Trasparenza touchscreen | 87% | |
Durezza della superficie a tocco | > 7H | |
Risoluzione | 4096*4096 | |
Tempo di risposta del tatto | < 10 ms | |
Porta di ingresso/uscita | Interfaccia | AV BNC VGA HDMI USB |
Altri | Fornitore di energia | DC12V 4A AC110~220V |
Installazione | VESA 100×100,quadro*montatura laterale | |
Dimensione del prodotto | 270 × 167 × 35 mm | |
Area di visualizzazione attiva | 219 ((W) × 137 ((H) mm | |
Temperatura | Funzionamento: 0°C~40°C, conservazione: -20°C~6°C | |
Umidità | Funzionamento: 20% ~ 80%, stoccaggio: 10% ~ 90% | |
Altezza | <3000 m | |
Accessori | Cavo VGA, cavo USB, adattatore di alimentazione | |
Questa serie di monitor a touchscreen capacitivo industriale, possiamo offrire 8"~43". | ||
Persona di contatto: Jessie Luo
Telefono: +8618420495337