|
Dettagli:
|
| Colore: | Nero | Colori: | 16.7 milioni |
|---|---|---|---|
| Rapporto di aspetto: | 16:9 | Tipo di schermo tattile: | tocco di ir |
| Input di segnale di tocco: | RS232 | Angolo di visione: | 178/178 (H/V) |
| Funzione: | Lavoro su Gaming POG, Firelink. | Risoluzione: | 1920 x 1080 |
| Evidenziare: | monitor touchscreen per gioco firelink,monitor touchscreen per videogiochi 43',Baliy gaming touch monitor |
||
Specifica del prodotto
Nome: Open Frame 43inch Infrared Touch Screen Monitor
Modello:AW430IB-G001
Immagine del prodotto:
![]()
![]()
Parametri del prodotto:
| Modello Anwell | AW430IB-G001 |
| Colore del monitor | Nero |
| Rapporto di aspetto | 16:10 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Colori | 16.7 M |
| Area attiva | 940.896 ((W) × 529.254 ((H) mm |
| Numero di tocchi | 1 punto_Touch Infrared Touch Screen |
| Brillantezza | 300cd/m2 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo) |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Durata di vita della retroilluminazione (ore) | LED / 50.000 ore |
| Tecnologia tattile | 1 punto Tocco a infrarossi |
| Collegamento a tocco | RS232 |
| Guida del pannello tattile | Compatibile con il protocollo 3M/ELO |
| Tempo di risposta del tatto | < 5 ms |
| Fornitore di energia | Input AC110 ~ 240V |
| Prodotto | AC110 ~ 240V |
| Interfaccia | VGA, HDMI, RS232 |
| Consumo di energia | ≤ 45 W |
| Temperatura | Funzionamento a 0°C~60°C/Messa in riserva a 20°C~60°C |
| Intervallo di umidità (RH) | Funzionamento 20%RH~80%RH/Storage10%RH~90%RH |
| Materiale di alloggiamento | Metalli |
| Installazione | montatura 400x200 mm |
| Garanzia ((anno) | 1 anno |
| Supporto per la personalizzazione | |
Persona di contatto: Jessie Luo
Telefono: +8618420495337