Dettagli:
|
Rapporto di aspetto: | 16:9 | Risoluzione: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Tipo di interfaccia: | VGA, Serial, USB | Tempo di risposta: | 5 ms |
Rapporto di contrasto: | 1000:1 | Brillantezza: | 300cd/m2 |
Tipo: | Tocco capacitivo | Colori: | 16.7M |
Angolo di visione: | 85/85/80/80 (tipo) | Tecnologia tattile: | 10 punti Multi-Touch Capacitive Touch Screen |
Garanzia: | 1 anno | Interfaccia: | VGA, HD-MI, USB, DC |
Evidenziare: | Monitor LCD piatto sottile,Monitor LCD piatto incorporato,21Display touch screen incorporato da 0 |
Specificità
Progetto | Modello | AW215CS-I001 |
Visualizzazione | Dimensione diagnostica | 21.5 pollici |
Rapporto di aspetto | 16:9 | |
Tecnologia LCD | LED | |
Rapporto di risoluzione | 1920*1080 | |
Luminosità (può essere personalizzata) | 400 cd/m2 (Typ.) | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Colori | 16.7M | |
Tempo di risposta | 5 ms | |
Angolo di visione | 85/85/80/80 (tipo) | |
TouchScreen | Tecnologia tattile | Display tattile capacitivo |
Trasparenza touchscreen | 87% | |
Durezza della superficie a tocco | > 7H | |
Tempo di risposta del tatto | < 10 ms | |
Porta di ingresso/uscita | Interfaccia | VGA HDMI USB DC |
Altri | Fornitore di energia | DC12V 5A AC110~240V |
Installazione | VESA 100×100,75×75 | |
Dimensione del prodotto | 770×465×57 mm | |
Temperatura | Funzionamento: 0°C ~ 40°C, Conservazione: -20°C ~ 60°C | |
Umidità | Funzionamento: 20% ~ 80%, immagazzinamento: 10% ~ 90% | |
Altezza | <3000 m | |
Accessori | Cavo HDMI, cavo USB, adattatore di alimentazione |
Persona di contatto: Peter Anwell
Telefono: +8615989592597