|
Dettagli:
|
Colori di visualizzazione: | 16.7M | Risposta: | < 10 msec |
---|---|---|---|
Angolo di visione: | 89/89/89/89 ((Tipo.) ((CR≥10) | Tecnologia tattile: | Tocco capacitivo |
Connettore di tocco: | USB | Durezza superficiale: | 7H |
Temperatura di funzionamento: | 0°C~45°C | Intervallo di umidità (RH): | 10%-80%RH, 40"C |
Evidenziare: | Gioco con pulsante touch IDECK 16,7m,19Un pulsante LCD da 4 pollici. |
Specificità
|
|
TwinStar Wave XL iDeck
|
|
Dimensione del pannello | 19.4" |
Area attiva | 476.64mmx126.6mm |
Risoluzione | 1920*510 |
Pitch dei pixel | 248.25 (per una triade) × 248.25 |
Colori di visualizzazione | 16.7M |
Rapporto di scala | 19:5 |
C/R | 3000:1 |
Brillantezza | 1000cd/cm2 |
Luce di fondo | Tipo di barra di illuminazione a LED |
Intervallo dell' angolo di visione | 89/89/89/89 |
Tecnologia tattile | P-CAP |
Punti di contatto | 10 punti (massimo) |
Costruzione a tocco | G+G |
Copertura a tocco | Vetro T=1,8 mm |
Interfaccia | USB-B femmina |
Fonte di input | Fingere |
Velocità di risposta | < 10 ms |
Supporta OS | Windows xp/7/8/10, Linux, Android, MacOS |
Servizio tecnico | Personalizza il protocollo per l'interfaccia USB e RS232 |
Aggiornamento del firmware | Supporta l' aggiornamento del firmware tramite l' interfaccia USB |
Temperatura | Funzionamento: 0°C-45°C Conservazione: -20°C-55°C |
Umidità | Funzionamento: 10% - 80% RH, 40"C Conservazione: 10 - 80% RH, 40°C |
Dimensione del prodotto | 664 mm x 247,3 mm x 46,4 mm |
Peso netto | 2.5 kg |
Dimensione del pacchetto | 740 mm*300 mm*200 mm |
Peso lordo | 3.2 kg |
Persona di contatto: Mr. Peter Anwell
Telefono: +8615989592597